<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>aleviga.com&#124;Blog &#187; Google</title>
	<atom:link href="http://www.aleviga.com/category/google/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aleviga.com</link>
	<description>Think Differently</description>
	<lastBuildDate>Fri, 22 Apr 2011 19:36:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Twitter o Jaiku?</title>
		<link>http://www.aleviga.com/2007/10/11/twitter-o-jaiku/</link>
		<comments>http://www.aleviga.com/2007/10/11/twitter-o-jaiku/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Oct 2007 15:12:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AleViga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Servizi]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[jaiku]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aleviga.com/2007/10/11/twitter-o-jaiku/</guid>
		<description><![CDATA[Nei giorni scorsi Google ha annunciato l&#8217;acquisizione di Jaiku, uno degli avversari del leader Twitter per quanto riguarda il micro-blogging. Tutti si saranno chiesti come mai abbia acquistato Jaiku e non Twitter visto che è il leader? Bo me lo sono chiesto anche io, ma non sono riuscito a trovare una risposta. In questi giorni [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="/images/jaikuvstwitter.png" alt="" width="120" height="95" align="left" />Nei giorni scorsi Google ha annunciato l&#8217;acquisizione di <a href="http://jaiku.com" target="_blank">Jaiku</a>, uno degli avversari del leader <a href="http://twitter.com">Twitter</a> per quanto riguarda il micro-blogging. Tutti si saranno chiesti come mai abbia acquistato Jaiku e non Twitter visto che è il leader? Bo me lo sono chiesto anche io, ma non sono riuscito a trovare una risposta.</p>
<p>In questi giorni molta gente(fra cui il sottoscritto) ha cercato o sta cercando un invito per Jaiku, che è stato preso d&#8217;assalto dagli utenti e come sulle pagine di Twitter, ogni tanto compare l&#8217;uccellino che comunica il sovraccarico del server.</p>
<p>Ma è meglio Twitter o Jaiku? Secondo me, forse perchè è qualche mese che uso Twitter e mi ci sono affezionato, forse perchè mi tiene compagnia quotidianamente, forse perchè ormai mi sono abituato a seguire i miei following e miei followers a seguire me&#8230;insomma avete capito preferisco <a href="http://twitter.com/AleViga" target="_blank">Twitter</a>!! Twitter mi sembra più semplice da utilizzare e poi è ridotto all&#8217;essenziale, non è incasinato come jaiku.</p>
<p>E voi quale preferite?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aleviga.com/2007/10/11/twitter-o-jaiku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Per AAPL e GOOG è record!</title>
		<link>http://www.aleviga.com/2007/10/01/per-aapl-e-goog-e-record/</link>
		<comments>http://www.aleviga.com/2007/10/01/per-aapl-e-goog-e-record/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Oct 2007 20:49:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AleViga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[aapl]]></category>
		<category><![CDATA[borsa]]></category>
		<category><![CDATA[GOOG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aleviga.com/2007/10/01/per-aapl-e-goog-e-record/</guid>
		<description><![CDATA[AAPL e GOOG oggi hanno fatto registrare il loro record storico. Un&#8217;azione di Apple è arrivata a costare 157.41$ per poi chiudere a 156.34$ guadagnando nella giornata di oggi 1.87%, mentre Google ha raggiunto il picco dei 584.35$ per poi arrivare a 582.55$ al momento della chiusura con un guadagno di 2.69 punti percentuali. La [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>AAPL e GOOG oggi hanno fatto registrare il loro record storico.</p>
<p>Un&#8217;azione di Apple è arrivata a costare 157.41$ per poi chiudere a 156.34$ guadagnando nella giornata di oggi 1.87%, mentre Google ha raggiunto il picco dei 584.35$ per poi arrivare a 582.55$ al momento della chiusura con un guadagno di 2.69 punti percentuali.</p>
<p>La soglia dei 600$ e l&#8217;obiettivo di registrare un fatturato annuale di 100 miliardi di dollari per Google sono ormai vicini, mentre per Apple il price tag di 200$ che qualche mese fa sembrava impossibile da raggiungere, non è più così inverosimile, chissà magari verrà raggiunto proprio grazie all&#8217;uscita di Leopard.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aleviga.com/2007/10/01/per-aapl-e-goog-e-record/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Apps Premier</title>
		<link>http://www.aleviga.com/2007/02/23/google-apps-premier/</link>
		<comments>http://www.aleviga.com/2007/02/23/google-apps-premier/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Feb 2007 10:27:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AleViga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aleviga.com/2007/02/23/google-apps-premier/</guid>
		<description><![CDATA[Google ha annunciato ieri in tutto il mondo, il rilascio di Google Apps Premier, la nuova versione dei servizi web per la comunicazione e la collaborazione indirizzati ad aziende di qualsiasi dimensione, che cercano un&#8217;alternativa ai tradizionali pacchetti di produttività come Microsoft Office. Google Apps Premier comprende servizi come Gmail, Google Talk, Google Calendar, Google [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google ha annunciato ieri in tutto il mondo, il rilascio di Google Apps Premier, la nuova versione dei servizi web per la comunicazione e la collaborazione indirizzati ad aziende di qualsiasi dimensione, che cercano un&#8217;alternativa ai tradizionali pacchetti di produttività come Microsoft Office. <a href="http://www.google.com/a/" target="_blank">Google Apps Premier</a> comprende servizi come Gmail, Google Talk, Google Calendar, Google Documenti e Fogli di Lavoro, Google Start Page, Gmail per cellulari, 10 Gb di storage a disposizione di ogni utente e inoltre la possibilità di rimuovere gli annunci pubblicitari nell&#8217;ambiente Gmail.</p>
<p>Il tutto non è gratuito come i servizi Google Apps Standard e Google Apps Education, ma comporta con costo annuale di 40 euro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aleviga.com/2007/02/23/google-apps-premier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iscriviti a Gmail</title>
		<link>http://www.aleviga.com/2007/02/08/iscriviti-a-gmail/</link>
		<comments>http://www.aleviga.com/2007/02/08/iscriviti-a-gmail/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Feb 2007 10:01:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AleViga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aleviga.com/2007/02/08/iscriviti-a-gmail/</guid>
		<description><![CDATA[In questi giorni la casella mail di Google, Gmail, ha fatto un passo avanti ed offre la possibilità agli utenti di registrare un account anche se non si è stati invitati da altri. Il marchio Gmail, nato nell&#8217;aprile 2004, all&#8217;inizio offriva uno spazio di 1Gb mentre oggi è arrivato fino a 2,8Gb ed è in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In questi giorni la casella mail di Google, Gmail, ha fatto un passo avanti ed offre la possibilità agli utenti di registrare un account anche se non si è stati invitati da altri. Il marchio Gmail, nato nell&#8217;aprile 2004, all&#8217;inizio offriva uno spazio di 1Gb mentre oggi è arrivato fino a 2,8Gb ed è in continua espansione. Finalmente finiranno le aste su ebay che vendevano un account in cambio di qualche euro.</p>
<p><center><img src="/images/sign_gmail.jpg" /></center>Per registrare una nuova casella, basta andare sul sito <a href="http://www.gmail.com/">http://www.gmail.com</a>  e cliccare sul link iscriviti a Gmail.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aleviga.com/2007/02/08/iscriviti-a-gmail/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

